Celles et ceux qui attendent avec impatience d’être reliés au Très Haut Débit devront pour certains attendre encore. Les deux confinements ont contraint la société « Charente-Maritime Très Haut Débit » à revoir son calendrier de déploiement.
La société « Charente-Maritime Très Haut Débit », filiale d’Orange, a pour mission d’installer la fibre en Charente-Maritime et de raccorder plus de 270 000 foyers en fibre optique au plus tard en 2023 pour un montant total qui s’élèvent à 326.4 millions d’euros. (14% financés par le Département, les 86 % restant pris en charge par Orange.
Des retards dus aux gestes barrières
Mais les confinements de mars-avril et de novembre-décembre ont engendré des ralentissements dans les travaux. Notamment du à la mise en place des gestes barrières, selon le Département, qui a été difficile voire impossible dans certaines situations. « Par ailleurs, la fermeture des usines et plateformes logistiques a rendu plus difficile l’approvisionnement en outillages et matériaux nécessaires aux chantiers, obligeant à reporter plusieurs d’entre eux », indique Jean-Benoît Leclercq, directeur général de Charente-Maritime Très Haut Débit.
[the_ad id= »6537″]
Selon le Département, pour beaucoup de communes, « l’objectif reste inchangé (182 communes) mais, pour d’autres, la fin du déploiement a été décalée de quelques
mois (223 communes) ». Et plus de 100 000 logements dans 142 communes seront éligibles au Très Haut Débit avant la fin de cette année.
Mais en Aunis Atlantique, 15 communes sur 20 ne seront pas équipées de la fibre à la date prévue initialement. Et en Aunis Sud, ce sont 11 communes sur 24 qui voient le déploiement de la fibre repoussé d’un an.
Premier semestre 2023
Si un troisième confinement ne vient pas perturber une nouvelle fois le calendrier, la fin des travaux en Charente-Maritime est prévue pour le premier semestre 2023. Et le Département l’affirme, « malgré ce retard, le Département de la Charente-Maritime sera d’un des premiers territoires à être intégralement fibré ».
Le calendrier prévisionnel de déploiement en Aunis Atlantique et en Aunis Sud.
CDC AUNIS ATLANTIQUE | |||
Commune | Date de début | Date de fin initiale | Nouvelle date de fin |
ANDILLY | 2020 | 2022 | 2022 |
ANGLIERS | 2021 | 2022 | 2023 |
BENON | 2019 | 2022 | 2022 |
CHARRON | 2019 | 2020 | 2021 |
COURCON-D’AUNIS | 2019 | 2020 | 2021 |
CRAM-CHABAN | 2020 | 2020 | 2021 |
FERRIERES-D’AUNIS | 2021 | 2021 | 2022 |
LA GREVE-SUR-MIGNON | 2020 | 2020 | 2021 |
LA LAIGNE | 2020 | 2020 | 2021 |
LA RONDE | 2020 | 2020 | 2021 |
LE GUE-D’ALLERE | 2020 | 2021 | 2022 |
LONGEVES | 2020 | 2022 | 2022 |
MARANS | 2019 | 2021 | 2021 |
NUAILLE-D’AUNIS | 2021 | 2022 | 2022 |
SAINT-CYR-DU-DORET | 2020 | 2021 | 2021 |
SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY | 2020 | 2022 | 2022 |
SAINT-OUEN-D’AUNIS | 2019 | 2019 | 2021 |
SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS | 2021 | 2021 | 2022 |
TAUGON | 2020 | 2020 | 2021 |
VILLEDOUX | 2020 | 2020 | 2021 |
[the_ad id= »2951″]
CDC AUNIS SUD | |||
Commune | Date de début | Date de fin initiale | Nouvelle date de fin |
AIGREFEUILLE d’AUNIS | 2019 | 2022 | 2022 |
ANAIS | 2020 | 2022 | 2022 |
ARDILLIERES | 2020 | 2022 | 2022 |
BALLON | 2020 | 2022 | 2022 |
BOUHET | 2020 | 2020 | 2020 |
BREUILLE-LA-REORTE | 2020 | 2021 | 2021 |
CHAMBON | 2019 | 2020 | 2020 |
CIRE-D’AUNIS | 2020 | 2020 | 2021 |
FORGES | 2019 | 2019 | 2021 |
GENOUILLE | 2021 |
2021 | 2022 |
LANDRAIS | 2019 | 2021 | 2021 |
LA DEVISE | 2020 | 2021 | 2022 |
LE THOU | 2019 | 2020 | 2021 |
MARSAIS | 2020 | 2021 | 2022 |
PUYRAVAULT | 2019 | 2020 | 2021 |
SAINT-GERMAIN-DE-MARENCENNES | 2021 | 2021 | 2022 |
SAINT-GEORGES-DU-BOIS | 2019 | 2020 | 2020 |
SAINT-MARD | 2019 | 2021 | 2021 |
SAINT-PIERRE-D’AMILLY | 2020 | 2021 | 2021 |
SAINT-PIERRE-LA NOUE | 2021 | 2021 | 2022 |
SAINT-SATURNIN-DU-BOIS | 2020 | 2021 | 2022 |
SURGERES | 2019 | 2021 | 2021 |
VIRSON | 2019 | 2022 | 2022 |
VOUHE | 2020 | 2020 | 2021 |
Source : Département de la Charente-Maritime. « Charente-Maritime Très Haut Débit ». Novembre 2020.
Accès au PDF de Charente-Maritime THD : Le calendrier prévisionnel canton par canton.
Site internet de Charente Maritime Très Haut Débit : www.charentemaritimetreshautdebit.fr/
Par Ludovic Sarrazin.
[the_ad id= »2951″]