Ce mercredi 11 mars à 12h, l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine annonce 7 nouvelles personnes contaminées au coronavirus en Charente-Maritime.
Ce mercredi 11 mars à 12h, comme tous les jours, l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine fait le bilan des nouveaux cas contaminés par le Covid-19.
7 nouveaux cas ont été recensés en Charente-Maritime, ce qui porte le total des contaminés dans le département à 21 personnes.
[the_ad id= »4418″]
En région Nouvelle Aquitaine, 72 personnes ont été confirmées porteuses du Covid-19 soit 17 de plus que mardi 10 mars.
Les bons gestes à adopter pour vous protéger et protéger les autres
- Se laver les mains très régulièrement,
- Tousser ou éternuer dans son coude,
- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,
- Utiliser des mouchoirs à usage unique.
[the_ad id= »4418″]
Le dernier tableau en date du mercredi 11 mars communiqué par l’ARS.
Au 11 Mars / 12h/ Cas confirmés Coronavirus Nouvelle-Aquitaine |
||
Source : ARS Nouvelle Aquitaine | ||
Date | Dpt | Nombre |
24-janv | 33 | 1 |
29-févr | 17 | 1 |
29-févr | 33 | 1 |
29-févr | 40 | 1 |
04-mars | 64 | 1 |
05-mars | 47 | 2 |
05-mars | 79 | 1 |
06-mars | 16 | 1 |
06-mars | 17 | 1 |
06-mars | 24 | 1 |
07-mars | 33 | 1 |
07-mars | 47 | 3 |
07-mars | 64 | 1 |
08-mars | 17 | 5 |
08-mars | 19 | 1 |
08-mars | 86 | 1 |
08-mars | 47 | 5 |
08-mars | 33 | 1 |
09-mars | 47 | 5 |
09-mars | 24 | 2 |
09-mars | 17 | 1 |
09-mars | 86 | 2 |
09-mars | 19 | 1 |
10-mars | 17 | 6 |
10-mars | 33 | 1 |
10-mars | 47 | 7 |
10-mars | 86 | 1 |
11-mars | 16 | 1 |
11-mars | 17 | 7 |
11-mars | 19 | 2 |
11-mars | 33 | 2 |
11-mars | 47 | 1 |
11-mars | 64 | 1 |
11-mars | 86 | 2 |
11-mars | 87 | 1 |
TOTAL | 72 |
Par Ludovic SARRAZIN.
[the_ad id= »2951″]